
Екшн-камера Hoverair X1 PROMAX
66 308 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 3808891160
+380 (68) 693-07-03
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Ви можете знайти товари, що відповідають цьому товару, тут
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Тип відеокамери | Екшн-камера |
| Користувальницькі характеристики | |
| БАРАН | 64 |
| Ваги | 192,5 |
| Можливість складання | Да |
| Час заряджання | 45 |
| Висота продукту | 39 |
| Глибина продукту | 173 |
| Місткість | 64 |
| Ємність акумулятора | 1920 |
| Кількість лопатей гвинта | 4 |
| Кількість осей | 2 |
| Кількість роторів | 4 Ротори |
| Легко використовувати | Да |
| Максимальна висота польоту | 5500 |
| Максимальна робоча дальність | 1000 |
| Максимальна швидкість | 16.6 |
| Максимальний час польоту | 16 |
| Максимальний опір вітру | 10.7 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1 ТБ |
| Мегапікселі | 48 Мп |
| Оптична роздільна здатність відео | 7680 x 4320 пікселів |
| Живлення від акумулятора | Да |
| Підходить для використання в приміщенні | Да |
| Підходить для використання просто неба | Да |
| Розмір ПЗС-сенсора | 25,4/1,3 мм (1/1,3") |
| Розміри | (Ш x В x Г) 149 x 39 x 173 мм |
| Швидкість передавання даних за максимальної роздільної здатності відео | 160 Мбіт/с |
| Слот (і) для карти пам'яті | Да |
| термін експлуатації батареї | 16 |
| Тип датчика | КМОН |
| Тип продукту | Спортивна камера |
| Кут поля зору (FOV) | 107 |
| Віддалена підтримка смартфонів | Да |
| Ширина вироби | 149 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 66 308 ₴









