
10,1-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей LVDS/RGB — Waveshare 11280
8 444 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 2257387763
+380 (68) 693-07-03
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Дисплей с сенсорным экраном TFT LCD 10.1". Дисплей оснащен интерфейсами LVDS и RGB. Разрешение 1024 x 600 пикселей. Емкостная сенсорная панель (до 5 точек) с контроллером FT5406 (интерфейс I2C). В комплект входит соединительный ленточный кабель.


Характеристики
- Тип ЖК-дисплея: TFT
- Диагональ: 10,1 дюйма
- Разрешение: 1024 x 600 пикселей
- Интерфейсы: RGB, LVDS
- Контроллер сенсорной панели: FT5406
- Интерфейс сенсорной панели: I2C
- Тип сенсорной панели: емкостная (до 5 точек)
- светодиодная подсветка
- Соотношение сторон экрана: 16:9
- Размеры дисплея: 222,72 x 125,28 мм
- Размеры точки (пиксель): 0,2175 x 0,2088 мм
- Рабочая температура: 0~70 °C
Включено
- 10,1-дюймовый дисплей с емкостной сенсорной панелью x 1
- Лента FFC 40 контактов
Обзор сенсорных дисплеев Waveshare
| Тип дисплея | Разрешение | Интерфейс дисплея | Интерфейс сенсорной панели | Сотрудничество | Размеры (мм) | Тип сенсорной панели | Особые возможности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2-дюймовый ЖК-дисплей RPi (B) | 320x240 | Ввод/вывод | Ввод/вывод | от Пи | Raspberry Pi 3B Размер | Резистивный | Финансовый |
| 3,5-дюймовый ЖК-дисплей RPi (A) | 320x480 | Ввод/вывод | Ввод/вывод | от Пи | Raspberry Pi 3B Размер | Резистивный | Хорошее соотношение цены и качества |
| 4" RPi ЖК-дисплей (A) | 320x480 | Ввод/вывод | Ввод/вывод | от Пи | 94 × 61 | Резистивный | IPS-экран |
| 5-дюймовый HDMI-ЖК-дисплей + GPIO | 800x480 | HDMI | Ввод/вывод | от Пи | 121 × 78 | Резистивный | Высокое качество, бюджет |
| 5" HDMI LCD (B) + USB | 800x480 | HDMI | USB | с Pi и другими мини-ПК | 121 × 76 | Резистивный | Высокое качество, поддерживает различные системы |
| 7" HDMI LCD (B) + USB | 800x480 | HDMI | USB | с Pi и другими мини-ПК | 165 × 107 | емкостный | Высокое качество, поддерживает различные системы |
| 7-дюймовый HDMI-ЖК-дисплей (C) | 1024x600 | HDMI | USB | с Pi и другими мини-ПК | 165 × 107 | емкостный | Сверхвысокое качество, IPS экран, поддерживает различные системы |
| ЖК-дисплей WSH 10,1" HDMI | 1024×600 | HDMI | Ввод/вывод | от Пи | 235 × 144 | Резистивный | Сверхвысокое качество, хорошее соотношение цены и качества |
| 10,1-дюймовый HDMI ЖК-дисплей (H) с корпусом | 1024x600 | HDMI | USB | с Pi и другими мини-ПК | 257 × 162 | емкостный | Сверхвысокое качество, поддерживает различные системы |
| 10,1-дюймовый ЖК-дисплей RGB/LVDS (D) | 1024x600 | RGB/LVDS | I2C | &время; | 223 × 125 | емкостный | Сверхвысокое качество |
| WSH 10,1" HDMI LCD (B) с корпусом | 1280x800 | HDMI | USB | с Pi и другими мини-ПК | 274 × 187 | емкостный | Сверхвысокое качество, IPS экран, поддерживает различные системы |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Диагональ (дюймы) | 10.1 |
| Интерфейс | Параллельный |
| Разрешение | 1024x600 пикселей |
| Тип экрана | ЖК-дисплей TFT |
| Трогать | Да |
Информация для заказа
- Цена: 8 444 ₴



