
10,1-дюймовый (H) сенсорный ЖК-дисплей HDMI с разрешением 1024x600 и чехлом для Raspberry Pi - Waveshare 11557
9 474 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 4275554016
Описание
10,1-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1024×600 пикселей и емкостной сенсорной панелью. Интегрированная плата контроллера поддерживает интерфейсы HDMI, VGA и AV, что позволяет подключать ее к широкому спектру устройств, включая одноплатные компьютеры и классические ПК. Дисплей работает с Raspberry Pi (Raspbian, Ubuntu, Windows 10 IoT), BeagleBone Black (Angstrom) и системами Windows (от XP до 11). Экранное меню (OSD) позволяет настраивать параметры изображения, такие как мощность, яркость и контрастность, на нескольких языках. Акриловый корпус оснащен подставкой для установки экрана под углом 45° и монтажными отверстиями, совместимыми с Raspberry Pi и BeagleBone Black.

Внимание!

Характеристики
- 10,1-дюймовый дисплей с платой контроллера HDMI
- Интерфейсы HDMI, VGA, AV
- Разрешение 1024×600 пикселей
- Емкостная сенсорная панель
- Совместимость с Raspberry Pi (Raspbian, Ubuntu, Windows 10 IoT), Windows 11/10/8.1/8/7/XP, BeagleBone Black (Angstrom)
- Многоязычное экранное меню с настройкой мощности, яркости, контрастности и т. д.
- Акриловый корпус с подставкой, позволяющей устанавливать дисплей под углом 45°
- Корпус имеет монтажные отверстия для Raspberry Pi 3 model B+, Raspberry Pi 3 model B, Raspberry Pi 2 model B, Raspberry Pi 1 model B+ и BeagleBone Black.
Включено
- 10,1-дюймовый ЖК-дисплей
- Плата контроллера HDMI
- HDMI-кабель
- Кабель USB A — micro-B
- Лента FFC 40 контактов
- Корпус дисплея
- Комплект крепежных винтов
- Поддерживать
- Блок питания 12В/1А

Обзор сенсорных дисплеев Waveshare
| Тип дисплея | Разрешение | Интерфейс дисплея | Интерфейс сенсорной панели | Сотрудничество | Размеры (мм) | Тип сенсорной панели | Особые возможности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2-дюймовый ЖК-дисплей RPi (B) | 320x240 | Ввод/вывод | Ввод/вывод | от Пи | Raspberry Pi 3B Размер | Резистивный | Финансовый |
| 3,5-дюймовый ЖК-дисплей RPi (A) | 320x480 | Ввод/вывод | Ввод/вывод | от Пи | Raspberry Pi 3B Размер | Резистивный | Хорошее соотношение цены и качества |
| 4" RPi ЖК-дисплей (A) | 320x480 | Ввод/вывод | Ввод/вывод | от Пи | 94×61 | Резистивный | IPS-экран |
| 5-дюймовый HDMI-ЖК-дисплей + GPIO | 800x480 | HDMI | Ввод/вывод | от Пи | 121×78 | Резистивный | Высокое качество, бюджет |
| 5" HDMI LCD (B) + USB | 800x480 | HDMI | USB | с Pi и другими мини-ПК | 121×76 | Резистивный | Высокое качество, поддерживает различные системы |
| 7" HDMI LCD (B) + USB | 800x480 | HDMI | USB | с Pi и другими мини-ПК | 165×107 | емкостный | Высокое качество, поддерживает различные системы |
| 7-дюймовый HDMI-ЖК-дисплей (C) | 1024x600 | HDMI | USB | с Pi и другими мини-ПК | 165×107 | емкостный | Сверхвысокое качество, IPS экран, поддерживает различные системы |
| ЖК-дисплей WSH 10,1" HDMI | 1024×600 | HDMI | Ввод/вывод | от Пи | 235×144 | Резистивный | Сверхвысокое качество, хорошее соотношение цены и качества |
| 10,1-дюймовый HDMI ЖК-дисплей (H) с корпусом | 1024x600 | HDMI | USB | с Pi и другими мини-ПК | 257×162 | емкостный | Сверхвысокое качество, поддерживает различные системы |
| 10,1-дюймовый ЖК-дисплей RGB/LVDS (D) | 1024x600 | RGB/LVDS | I2C | × | 223×125 | емкостный | Сверхвысокое качество |
| WSH 10,1" HDMI LCD (B) с корпусом | 1280x800 | HDMI | USB | с Pi и другими мини-ПК | 274×187 | емкостный | Сверхвысокое качество, IPS экран, поддерживает различные системы |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Диагональ (дюймы) | 10.1 |
| Интерфейс | HDMI/VGA |
| Разрешение | 1024x600 пикселей |
| Тип экрана | ЖК-дисплей TFT |
| Трогать | Да |
- Цена: 9 474 ₴









