
Комплект датчиков и модулей + коробка - 65 элементов
5 998 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 2971279388
Описание товара: Комплект датчиков и модулей + коробка - 65 элементов
Комплект датчиковДля Arduino и Raspberry Pi, комплект состоит из 65 компонентов. В набор входят датчик температуры и влажности, датчик влажности почвы, датчик дыма, дисплей, реле и многое другое. Все компоненты упакованы в контейнер.
В комплект входят:
| Нет. | Фото | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Модуль джойстика. Джойстик можно использовать, например, при разработке игрового контроллера. | |
| 2 | Модуль питания для макетной платы - 1 шт. Модуль питания для макетной платы позволяет подключать источник питания 5 В или 3,3 В с помощью сетевого адаптера. | |
| 3 | Модуль с пассивным зуммером - 1 шт. Звуковой сигнализатор без генератора непрерывного тона. Позволяет добавить звуковой сигнал в ваш проект. | |
| 4 | Модуль с активным зуммером - 1 шт. Зуммер с генератором непрерывного тона позволяет добавить звуковой сигнал в ваш проект. В активном зуммере для запуска звука достаточно подать низкий сигнал на его контакт. | |
| 5 | Звуковой датчик — большой. Детектор с потенциометром, изменяющим свое состояние при превышении заданного уровня. | |
| 6 | Звуковой датчик — небольшой. Детектор с потенциометром, изменяющим свое состояние при превышении заданного уровня. | |
| 7 | Модуль с датчиком слежения за линией. Данный модуль может быть использован в проекте робота, следующего по линии. | |
| 8 | Отражательный датчик. Датчик позволяет обнаруживать препятствия. Диапазон расстояний регулируется потенциометром. | |
| 9 | HC-SR501 PIR-датчик движения. Датчик позволяет обнаружить движение. Обнаружение объекта сигнализируется в цифровом виде – высокий. | |
| 10 | Датчик пламени. Датчик, используемый для обнаружения пожара. Чувствительность обнаружения регулируется потенциометром. | |
| 11 | Датчик Холла. Датчик позволяет обнаруживать магнитное поле. | |
| 12 | Сенсорный датчик. Датчик распознает прикосновение к телу человека. | |
| 13 | Датчик температуры. Цифровой датчик температуры на основе термистора. | |
| 14 | Модуль с емкостным сенсорным экраном. Датчики температуры. При повышении температуры сопротивление уменьшается. | |
| 15 | Модуль со светодиодом RGB. Светодиод, излучающий цвета из цветовой палитры RGB. | |
| 16 | Модуль со светодиодом SMD RGB. Светодиод, излучающий цвета из цветовой палитры RGB. | |
| 17 | Двухцветный светодиод диаметром 5 мм: красный/зеленый. Светодиод светится зеленым или красным светом. | |
| 18 | Двухцветный светодиод диаметром 3 мм: красный/зеленый. Светодиод светится зеленым или красным светом. | |
| 19 | 5В реле Одноканальное реле с катушкой на 5 В. | |
| 20 | Модуль с герконовым переключателем. Магнитный датчик, используемый, например, для определения положения окон или дверей. | |
| 21 | Светодиод - красный - 5 шт. Светодиод, излучающий красный свет. | |
| 22 | Светодиод — зеленый — 5 шт. Светодиод, излучающий зеленый свет. | |
| 23 | Светодиоды — синие — 5 шт. Светодиод, излучающий синий свет. | |
| 24 | ЖК-дисплей. ЖК-дисплей, 16x2 символа. | |
| 25 | Резисторы 10 Ом - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрической цепи. | |
| 26 | Резистор 100Ω - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрической цепи. | |
| 27 | Резистор 220Ω - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрической цепи. | |
| 28 | Резистор 330Ω - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрической цепи. | |
| 29 | резистор 1 кОмΩ - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрической цепи. | |
| 30 | резистор 2 кОмΩ - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрической цепи. | |
| 31 | резистор 5,1 кОмΩ - 10 шт. | |
| 32 | резистор 10 кОмΩ - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрической цепи. | |
| 33 | резистор 100 кОмΩ - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрической цепи. | |
| 34 | резистор 1 МОмΩ - 10 шт. Пассивный электрический компонент, используемый для ограничения тока в электрической цепи. | |
| 35 | Цветовая маркировка резисторов - 1 шт. Карточка, помогающая различать сопротивление резисторов по цветным полоскам на их корпусе. | |
| 36 | Датчик влажности почвы. Датчик, используемый для определения уровня влажности почвы. | |
| 37 | Датчик сердечного ритма. Датчик, используемый для измерения частоты сердечных сокращений. | |
| 38 | Семицветный светодиод. Мигающий семицветный светодиод. | |
| 39 | Лазерный модуль. Лазер, излучающий луч света. | |
| 40 | Модуль с кнопкой переключения Tackt. | |
| 41 | Датчик вибрации. | |
| 42 | Модуль с поворотным потенциометром. | |
| 43 | Устройство для чтения SD-карт. | |
| 44 | Датчик расстояния HC-SR04. Ультразвуковой датчик, работающий в диапазоне от 2 см до 200 см. | |
| 45 | Детектор дыма MQ-2. Датчик, определяющий концентрацию CO. | |
| 46 | Датчик наклона. Электрическая цепь замыкается, когда мяч касается стены. | |
| 47 | Датчик DHT11. Датчик влажности и температуры. | |
| 48 | Датчик Холла. Аналоговый датчик, способный обнаруживать магнитное поле. | |
| 49 | ![]() | Модуль часов RTC. Модуль со схемой часов реального времени. |
| 50 | Датчик Холла. Датчикпозволяет обнаруживать магнитные поля. | |
| 51 | Датчик температуры DS18B20. Популярный датчик температуры. | |
| 52 | Сенсорный и слотовый датчик. | |
| 53 | Датчик уровня жидкости. Датчик, позволяющий измерить уровень жидкости в сосуде. | |
| 54 | Радиопередатчик и приемник. Модуль радиопередатчика и приемника, работающий на частоте 433 МГц. | |
| 55 | . Датчик температуры, использующий термистор для измерения. | |
| 56 | Понижающий преобразователь. Понижающий преобразователь MP1584en с выходным напряжением от 0,8 В до 20 В и входным напряжением от 4,5 В до 28 В. | |
| 57 | Модуль МПУ-6050. 3-осевой акселерометр и гироскоп I2C. | |
| 58 | Модуль NRF24L01. Радиомодуль (передатчик и приемник) 2,4 ГГц. | |
| 59 | Преобразователь логических уровней I2C. | |
| 60 | Bluetooth-модуль HC-06. | |
| 61 | ИК передающий диод. | |
| 62 | ИК-приемник. | |
| 63 | Клавиатура 4 x 4. | |
| 64 | Модуль с фоторезистором. | |
| 65 | Пластиковый контейнер. |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес упаковки | 0,47 кг |
| Высота упаковки | 4,5 см |
| глубина упаковки | 18 см |
| Ширина упаковки | 28 см |
- Цена: 5 998 ₴


