
TB9051FTG — одноканальный контроллер двигателя 28 В/2,6 А — Pololu 2997
1 209 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 2965780767
Описание товара: TB9051FTG — одноканальный контроллер двигателя 28 В/2,6 А — Pololu 2997
Модульна основе системыTB9051FTGпозволяет вам контролироватьодинДвигатель постоянного тока. Двигатель может питаться от напряжения в диапазонеот 4,5 В до 28 ВПотребление тока в непрерывном режиме составляет до 2,6 А, в кратковременном (в течение нескольких секунд) — до 5 А. Перед использованием рекомендуем ознакомиться с документацией к системе.TB9051FTG.
Распиновка одноканального драйвера
| ПРИКОЛОТЬ | Описание |
|---|---|
| Вин | Диапазон напряжения питания двигателя составляет от 4,5 В до 28 В. Предусмотрена защита от обратной полярности напряжения питания. |
| НД | Массовый потенциал системы. |
| VM | Этот выход обеспечивает доступ к источнику питания двигателя при наличии защиты от обратной полярности. Он может использоваться для питания других компонентов системы. |
| ВЫХ1 | Выходы — для подключения проводов двигателя. |
| ВЫХ2 | Выходы — для подключения проводов двигателя. |
| ВЦК | Логическое напряжение - 5 В. |
| ОКС | В случае перегрузки по току контроллер отключается. По умолчанию он находится в низком состоянии. Если он находится в высоком состоянии, он автоматически пытается возобновить работу через короткий промежуток времени. |
| ЕН | В низком состоянии выводы OUT1 и OUT2 переходят в состояние высокого импеданса. К этому выводу можно применять инвертированную ШИМ (когда EN находится в высоком состоянии, а PWM1 или PWM2 — в высоком). По умолчанию — низкое состояние. |
| ENB | Когда он находится в высоком состоянииВыходы OUT1 и OUT2 настроены на высокое сопротивление.К этому выводу можно применять ШИМ (когда ENB находится в низком состоянии, а PWM1 или PWM2 — в высоком). По умолчанию,в отличном состоянии. |
| ШИМ1 | Управляющий вход для OUT1. По умолчанию низкий уровень. |
| ШИМ2 | Управляющий вход для OUT2. По умолчанию низкий уровень. |
| ОКМ | Выходной контакт для мониторинга тока обеспечивает аналоговую обратную связь с напряжением приблизительно 500 мВ на каждый усилитель. |
| ДИАГ | Диагностический вывод ошибок. Переход в низкое состояние происходит при возникновении ошибок или отключении контроллера командами EN или ENB. |
Подключение контроллера к двигателю постоянного тока
Таблица для режима ШИМ1 + ШИМ2 | ||||||
| Вход | Выход | Режим работы | ||||
| ЕН | ENB | ШИМ1 | ШИМ2 | ВЫХ1 | ВЫХ2 | |
| 1 | 0 | ШИМ | 0 | ШИМ (Г/Н) | L | Вращение вперед/торможение при заданной скорости: ШИМ % |
| 1 | 0 | 0 | ШИМ | L | ШИМ (Г/Н) | Задний ход/Торможение при заданной скорости: ШИМ % |
| 1 | 0 | 0 | 0 | L | L | Стоп, выходы подключены к земле. |
| 1 | 0 | 1 | 1 | L | L | |
| 0 | X | X | X | Z | Z | Свободный бегвыходы отключены |
| X | 1 | X | X | Z | Z | |
Таблица для режима PWM1 + PWM2 + EN | ||||||
| Вход | Выход | Режим работы | ||||
| ЕН | ENB | ШИМ1 | ШИМ2 | ВЫХ1 | ВЫХ2 | |
| ШИМ | 0 | 1 | 0 | ШИМ (Гц) | ШИМ (Л/З) | Вращение вперед/свободный ход при заданной скорости: ШИМ % |
| 0 | 1 | ШИМ (Л/З) | ШИМ (Гц) | Обратное вращение/свободный ход при заданной скорости: ШИМ % | ||
| 0 | X | X | X | Z | Z | Свободный бегвыходы отключены |
| X | 1 | X | X | Z | Z | |
Схема системы
Система включает в себя контроллер и необходимые пассивные компоненты для корректной работы. Электронная схема представлена на рисунке ниже.
Технические характеристики контроллера Pololu
- Одноканальный контроллер двигателя
- Напряжение питания двигателя: от 4,5 до 28 В.
- Выходной ток: 2,6 А (5 А мгновенно)
- Функция автоматического ограничения тока помогает предотвратить перегрев, плавно снижая напряжение вместо резкого отключения.
- Он имеет защиту от пониженного напряжения, короткого замыкания и перегрева.
- Защита от обратной полярности напряжения питания.
- Размеры: 25,4 x 25,4 мм
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Количество каналов | 1 |
| Напряжение питания от | 4,5 В |
| Подавайте напряжение на | 28,0 В |
| Текущая эффективность | 2,5 А |
| Вес упаковки | 0,007 кг |
| Высота упаковки | 0,6 см |
| глубина упаковки | 11 см |
| Ширина упаковки | 8,5 см |
- Цена: 1 209 ₴





