
Luxonis Oak-1 PoE - Комплект для распознавания изображений с использованием ИИ - Автофокус
30 206 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 4235298355
Описание товара: Luxonis Oak-1 PoE - комплект для распознавания изображений с использованием искусственного интеллекта.
Модуль ЛюксонисДуб-1 в версии PoEЭто мощь искусственного интеллекта, способного выполнять 4 триллиона операций в секунду. Он позволяет в полной мере использовать этот потенциал.Myriad X VPUс выбранной платформой. Имеет встроенный модуль камеры.12 Мпо разрешении изображения4032 x 3040px, который Она позволяет снимать цветные изображения в разрешении 4K с частотой 60 Гц. Оснащена функцией масштабирования изображения.Автофокус от 8 см до бесконечностиОн работает с Raspberry Pi 4B, Nvidia Jetson Nano Dev Kit, Google Coral Edge TPU и другими популярными платформами. Luxonis Oak-1 PoE используеттехнология Power-over-Ethernetдля связи и электропитания. Обеспечивает полное соответствие стандартам.802.3afiPoE Класс 3на скоростях1000BASE-TУстройство (1 Гбит/с) оснащено разъемом для карты microSD (uSD). Для питания устройства через разъем Ethernet требуется PoE-коммутатор (не входит в комплект).
Luxonis Oak-1 PoE.
Платформа DepthAI — что это такое?
Платформа DeptAI была создана компанией Luxonis для интеграции пространственного искусственного интеллекта в продукты. Аппаратное, программное и программное обеспечение DepthAI объединяет в себевосприятие глубины, обнаружение объектов(нейронный вывод) иотслеживание объектовкоторый легко использовать сAPI Python.
Особенности Oak-1 PoE
- Встроенная 12-мегапиксельная камера с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц для цветного изображения и цифровой регулировки зума.
- ТехнологияPoE Power-over-Ethernetдля связи и электроснабжения
- Радиатор, используемый в корпусе устройства.
- Герметичность корпуса соответствует стандарту IP67.
- 16 ГБ встроенной памяти (eMMC)
- 4 ТОПАвычислительная мощность (1,4 TOPS для ИИ)
- Компьютерное зрение: деформация, изменение размера, обрезка, обнаружение границ, отслеживание признаков.
- 120 кадров в секунду, стереоскопическое восприятие глубины с фильтрацией
- Отслеживание 2D и 3D объектов
Максимальная частота кадров: 60 кадров в секунду.
Технические характеристики Luxonis Oak-1 PoE
- Камера:
- датчик: IMX378
- Максимальная частота кадров: 60 кадров в секунду.
- Частота кадров H.265: 30 кадров в секунду
- Разрешение: 12 Мп (4056 x 3040 пикселей)
- Угол обзора DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55°
- Объектив: 1/2,3''
- Автофокус: от 8 см до бесконечности
- F-число: 2,0
- Размер пикселя: 1,55 x 1,55 мкм
- Размеры: 82 x 114 x 32 мм
- Вес: 294 г
Содержимое набора
- Модуль PoE Oak-1
- Кабель с Ethernet-разъемом - длиной 2 м.
- Тросовый дроссель
- Чистящая ткань
Содержимое набора.
| Технические характеристики и сравнение устройств Luxonis Oak-1 PoE, Oak-D-PoE, Oak-D-Pro PoE и Oak-D-S2 PoE. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Luxonis Oak-1 PoE | Люксонис Дуб-D PoE | Luxonis Oak-D-Pro PoE | Luxonis Oak-D-S2 PoE |
| RGB-камера | IMX378 | IMX378 | IMX378 | |
| Тип (RGB-камера) | Автофокус | Автофокус | Фиксированный фокус | Фиксированный фокус |
| Разрешение камеры (RGB) | 12 Мп (4056 x 3040 пикселей) | 12 Мп (4056 x 3040 пикселей) | 12 Мп (4032 x 3040 px) | 12 Мп (4032 x 3040 px) |
| Угол обзора камеры (RGB) | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 81° / 69° / 55° |
| Резкость (RGB) | от 8 см до бесконечности | от 8 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности | от 50 см до бесконечности |
| Объектив (RGB) | 1/2.3'' | 1/2.3'' | 1/2.3'' | 1/2.3'' |
| Диафрагменное число (RGB) | 1,8 ±5% | 1,8 ±5% | 1,8 ±5% | 1,8 ±5% |
| Максимальное количество кадров в секунду (RGB) | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду | 60 кадров в секунду |
| Эффективное фокусное расстояние (RGB) | 4,81 мм | 4,81 мм | 4,81 мм | 4,81 мм |
| Искажение (RGB) | < 1% | 1% | < 1.5% | < 1.5% |
| Размер пикселя (RGB) | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм | 1,55 мкм x 1,55 мкм |
| Стереокамера | недостаток | OV9282 | OV9282 | OV9282 |
| Разрешение камеры (стерео) | - | 1 Мп (1250 x 800 пикселей) | 1 Мп (1280 x 800 px) | 1 Мп (1280 x 800 px) |
| Угол обзора камеры (стерео) | - | DFOV / HFOV / VFOV: 82° / 72° / 50° | DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° | DFOV / HFOV / VFOV: 89,5° / 80° / 55° |
| Резкость (стерео) | - | от 19,6 см до бесконечности | от 19,6 см до бесконечности | от 19,6 см до бесконечности |
| Объектив (стерео) | - | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма | 1/4 дюйма |
| F-число (стерео) | - | 2,0 ±5% | 2,0 ± 5% | 2,0 ± 5% |
| Максимальное количество кадров в секунду (стерео) | - | 120 кадров в секунду | 120 кадров в секунду | 120 кадров в секунду |
| Эффективное фокусное расстояние (стерео) | - | 2,35 мм | 2,35 мм | 2,35 мм |
| Искажение (стерео) | - | < 1% | < 1% | < 1% |
| Размер пикселя (стерео) | - | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм | 3 мкм x 3 мкм |
| Проектор | недостаток | недостаток | имеет | недостаток |
| Программирование | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30fps, 1080P/60fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30fps, 1080P/60fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30fps, 1080P/60fps | H.264, H.265, MJPEG - 4K/30fps, 1080P/60fps |
| Размеры | 82 x 114 x 32 мм | 130 x 101 x 31 мм | 111 x 40 x 31,3 мм | 111 x 40 x 31,3 мм |
| Масса | 294 г | 361 г | 184 г | 184 г |
| Радиатор | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес упаковки | 0,45 кг |
| Высота упаковки | 10,8 см |
| глубина упаковки | 7,8 см |
| Ширина упаковки | 20 см |
- Цена: 30 206 ₴




