
DRV8256E - одноканальный контроллер двигателя 48В/1,9А - Pololu 4038
1 423 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1302764267
Описание товара: DRV8256E — одноканальный контроллер двигателя 48 В / 1,9 А — Pololu 4038
Небольшой одноканальный модуль управления двигателем постоянного токаDRV8256EСозданный компанией Pololu, он питается от напряжения.от 4,5 В до 48 ВПостоянный ток на канал составляет1.9 А(пиковый ток до 6,4 А в течение 1 секунды). Это позволяет легко управлять скоростью и направлением вращения двигателя, используя всего два вывода микроконтроллера. Контроллер также оснащен защитой от обратной полярности, пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева.
Подключение контроллера DRV8256E
Напряжение питания двигателя, составляющее от 4,5 В до 48 В, следует подключать к выводу VIN. В типичном случае достаточно подключить две линии управления: выбор направления вращения PHASE и ШИМ-управление скоростью к выводу ENABLE. Обе линии внутренне подтянуты к земле через резистор. Вывод SLEEP позволяет системе переключаться в режим пониженного энергопотребления. Для перехода в спящий режим необходимо подать сигнал низкого уровня.
| Таблица истинности DRV8256E | ||||
|---|---|---|---|---|
| ДАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ | ФАЗА | ВЫХ1 | ВЫХ2 | РЕЖИМ РАБОТЫ |
| ШИМ | 1 | ШИМ (Г/ОТКРЫТО) | L | Вперед/замедление со скоростью ШИМ в % |
| ШИМ | 0 | L | ШИМ (Г/ОТКРЫТО) | обратное вращение/замедление на скорости ШИМ в процентах |
| 0 | X | ОТКРЫТЬ | ОТКРЫТЬ | отпускание / IDLE (выключение) |
| Распиновка контроллера DRV8256E | ||
|---|---|---|
| Приколоть | Состояние по умолчанию | Описание |
| VIN | Входное напряжение от 4,5 В до 48 В. | |
| НД | Системное заземление для двигателя и логики. | |
| VM | Этот вывод обеспечивает доступ к источнику питания двигателя после активации защиты MOSFET от обратного напряжения. Его можно использовать для питания других компонентов системы с защитой от обратной полярности. | |
| ВЫХ1 | Мощность двигателя 1. | |
| ВЫХ2 | Мощность двигателя 2. | |
| ЕН | НИЗКИЙ | Активирует вход для активации выхода/управления скоростью двигателя. Высокий уровень сигнала приводит к запуску двигателя. Управление осуществляется с помощью ШИМ. |
| PH | НИЗКИЙ | Фазовый вход для управления направлением вращения двигателя. |
| ВИНА | ПЛАВАЮЩИЙ | Выход с открытым стоком — это выходной сигнал ошибки, активируемый низким состоянием. Вывод переходит в низкое состояние при превышении допустимого тока или напряжения. Для перехода в высокое состояние его необходимо подтянуть резистором. |
| СПАТЬ | НИЗКИЙ | Вход SLEEP переводит контроллер в режим пониженного энергопотребления при низком уровне сигнала. Этот вывод также можно переключать для сброса зафиксированной ошибки перегрузки по току или перегрева. |
| VREF | Опорное напряжение порогового значения ограничения тока. | |
Технические характеристики контроллера двигателя DRV8256E
- Количество каналов: 1
- Напряжение питания: от 4,5 В до 48 В
- Постоянный ток на канал: 1,9 А
- Мгновенный ток на канал: 6,4 А
- Максимальная частота ШИМ: 100 Гц
- Минимальное логическое напряжение: 1,8 В
- Максимальное логическое напряжение: 5,5 В
- Защита от обратной полярности
- Размеры: 15,2 x 15,2 мм
- Вес: 0,6 г
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Контроллер |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество каналов | 1 |
| Напряжение питания от | 4,8 В |
| Подавайте напряжение на | 48,0 В |
| Текущая эффективность | 1.9 А |
| Вес упаковки | 0,002 кг |
| Высота упаковки | 0,5 см |
| глубина упаковки | 5 см |
| Ширина упаковки | 7,5 см |
- Цена: 1 423 ₴







