
Светодиодная лента SMD5050 IP20, 14,4 Вт, 60 диодов/м, 10 мм, RGB - 5 м
698 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 3886819869
+380 (68) 693-07-03
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание товара: Светодиодная лента SMD5050 IP20, 14,4 Вт, 60 диодов/м, 10 мм, RGB - 5 м
Светодиодная лента RGB с питаниемнапряжение 12 Вс самоклеящейся лентой. Потребляемая мощность: 14,4 Вт/м, плотность составляет60 диодов на метрКласс защиты IP20. Цена указана за упаковку, содержащую ленту длиной 5 м.
Светодиодная лента SMD5050 IP20, 14,4 Вт, 60 диодов/м, 10 мм, RGB - 5 м.
Технические характеристики светодиодной ленты SMD5050
| Параметр | Ценить |
|---|---|
| Мощность (ватт на метр) | 14,4 Вт/м |
| Длина цепи | 5 м |
| Установка: | клейкая лента |
| Степень защиты: | Степень защиты IP20 (без силиконового покрытия) |
| Напряжение питания: | 12 В постоянного тока |
| Светлый цвет: | RGB |
| Количество диодов (шт. на метр) | 60 |
| Тип светодиода: | SMD 5050 |
| Защита | недостаток |
| Ширина ремня: | 10 мм |
| Разъем: | 4-контактный штекер, шаг контактов 2,54 мм |
| Знак безопасности/соответствия стандартам: | RoHS |
| Гарантия: | 24 месяца |
В нашем предложении представлены контроллеры для управления светодиодными лентами RGB. |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| LED - количество диодов | 60 за метр |
| Длина кабеля | 5,0 м |
| Класс жесткости | IP20 |
| Напряжение питания от | 12,0 В |
| Номинальная мощность | 14,4 Вт |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Подавайте напряжение на | 12,0 В |
| Светодиодная линза | прозрачный |
| Цифровой светодиод | Нет |
| Вес упаковки | 0,082 кг |
| Высота упаковки | 1,5 см |
| глубина упаковки | 15 см |
| длина волны светодиода | RGB |
| светодиодный тип | SMD5050 |
| Цвет светодиода | RGB |
| Ширина упаковки | 16,5 см |
Информация для заказа
- Цена: 698 ₴

