
Светодиодная лампа Megaman MM26612 GU10 3,1 Вт = 35 Вт 270 лм, теплый белый свет, 1 шт.
589 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 2967344348
+380 (68) 693-07-03
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Характеристики продукта
Светодиодный прожектор Megaman MM26612 LED GU10 3,1 Вт = 35 Вт, теплый белый свет.
- Мощность = 3,1 Вт
- Цветовая температура (Кельвин) = 2700 К
- теплый белый
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип лампы | Светодиодная |
| Пользовательские характеристики | |
| Весы | 55 |
| Власть | 3.3 |
| Время зажигания | 0,50 |
| Диаметр изделия | 50 |
| Диапазон мощности | 2,5 Вт - 4,9 Вт |
| Диммируемый (светодиодный) | Нет |
| Длина изделия | 53,5 |
| Жизненная сила | 15000 |
| Класс энергоэффективности | Ф (А - Г) |
| Количество переключателей | 1000000 |
| Коэффициент мощности | 0,40 |
| Максимальная температура | 40 |
| Минимальная температура | -30 |
| Постоянство цвета (SDCM) | 6 |
| Продолжительность жизни (приблизительно) | 15000 |
| Рабочее напряжение | 230 |
| Размеры | (Ø x Д) 50 мм x 53,5 мм |
| Ручка | ГУ10 |
| Световой поток | 230 |
| Световой поток (люмен) | 270 |
| Сила света (кандела) | 500 |
| Содержание | 1 |
| Соответствует мощности (диапазону) | 25 Вт - 39,9 Вт |
| Сохранение мощности в конце срока службы | 70 |
| Спрос на энергию | 4 |
| Тип продукта | ВЕЛ |
| Угол излучения | 35 |
| Форма луковицы | В форме отражателя |
| Цветовая гамма | 2700 К |
| Цветовая кодировка | 827 |
| Цветовая температура (Кельвин) | 2700 |
| Эквивалентно лампочке мощностью | 35 |
| коэффициент CRI | 80 |
| Цвет светодиода | теплый белый |
Информация для заказа
- Цена: 589 ₴
