
Подставка для конденсаторного микрофона Rode NT-USB+. Тип передачи данных: USB, с подставкой и кабелем.
15 181 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 122619137
+380 (68) 693-07-03
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Характеристики продукта

· позолоченный конденсаторный капсюль 1/2"
- интегрированный DSP с фильтром верхних частот, шумоподавителем, компрессором и Aphex
- Описание этого продукта переведено автоматически.
Объем поставки
- · включая монтажное кольцо с креплением на штатив
- · Настольная подставка
- · включая металлический поп-фильтр, съемный
- включая 3-метровый кабель USB-C — USB-C
Системные требования
Системные требования: Windows 10/Mac OS 10.12 или более поздняя версия
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Тип | Конденсаторный |
| Пользовательские характеристики | |
| USB-порт | Да |
| Вес микрофона | 540 |
| Весы | 540 |
| Высота продукта | 184 |
| Выход для наушников | Да |
| Глубина продукта | 50 |
| Диапазон частот | 20 Гц – 20 |
| Динамический диапазон микрофона | 97 |
| Длина изделия | 50 |
| Длина кабеля | 3 |
| Импеданс | 460 Ом |
| Интерфейс | USB |
| Количество включенных продуктов | 4 штуки |
| Общие гармонические искажения микрофона | 10 |
| Отключение микрофона | Да |
| Подставка для микрофона | Да |
| Подставка для стола | Да |
| Поп-фильтр в комплекте | Да |
| Потребление энергии | 500 |
| Производительность (микрофоны) | На подставке |
| Пропускная способность | 24 |
| Рабочее напряжение | 5 |
| Размеры | (Д x Ш x В) 50 x 62 x 184 мм |
| Специальные возможности | со штативом, с кабелем |
| Тип передачи данных | USB |
| Тип продукта | Конденсаторный микрофон |
| Тип(ы) вилки (на кабеле) | разъем USB-C |
| Характеристика | почка |
| Частота выборки | 48 |
| Частота микрофона | 20 - 20000 |
| Чувствительность микрофона | 97 |
| Ширина изделия | 62 |
| Шумоподавление | Да |
Информация для заказа
- Цена: 15 181 ₴








