
Светодиодная лампа OSRAM HOMELIGHTING 4058075819375 E14 4,2 Вт = 40 Вт 470 лм, теплый белый свет, 3 шт.
896 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 163401189
+380 (68) 693-07-03
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Светодиодный светильник OSRAM HOMELIGHTING 4058075819375 E14 4,2 Вт = 40 Вт, теплый белый свет, форма свечи.
Характеристики продукта
- Мощность = 4,2 Вт
- Цветовая температура (Кельвин) = 2700 К
- теплый белый
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип лампы | Светодиодная |
| Пользовательские характеристики | |
| Весы | 16 |
| Власть | 4 |
| Время зажигания | 0,50 |
| Время осветления до 60% | 0,50 |
| Диаметр изделия | 35 |
| Диапазон мощности | 2,5 Вт - 4,9 Вт |
| Диммируемый (светодиодный) | Нет |
| Длина изделия | 100 |
| Жизненная сила | 10000 |
| Изготовление светодиодной лампы | матовый |
| Класс энергоэффективности | Е (А - Г) |
| Количество переключателей | 100000 |
| Коэффициент мощности | 0,40 |
| Максимальная температура | +40 |
| Минимальная температура | -20 |
| Постоянство цвета (SDCM) | 6 |
| Продолжительность жизни (приблизительно) | 10000 |
| Рабочее напряжение | 230 |
| Размеры | (Ø x Д) 35 мм x 100 мм |
| Ручка | Е14 |
| Световой поток | 470 |
| Световой поток (люмен) | 470 |
| Содержание | 3 |
| Соответствует мощности (диапазону) | 40 Вт - 59,9 Вт |
| Сохранение мощности в конце срока службы | 70 |
| Спрос на энергию | 5 |
| Технические характеристики ламп | нить накала |
| Тип продукта | ВЕЛ |
| Угол излучения | 320 |
| Форма луковицы | Форма свечи |
| Цветовая гамма | 2700 К |
| Цветовая кодировка | 827 |
| Цветовая температура (Кельвин) | 2700 |
| Эквивалентно лампочке мощностью | 40 |
| коэффициент CRI | 80 |
| Цвет светодиода | теплый белый |
Информация для заказа
- Цена: 896 ₴
