
Блок питания IP67 240 Вт 48 В/5 А CV+CC
Характеристики продукта
- 5 А
Комментарии
Важная информация!
Пожалуйста, не обращайте внимания на размеры светодиодного драйвера/светодиодного трансформатора!
Выберите светодиодный драйвер/светодиодный трансформатор, мощность которого примерно на 1/3 больше (Вт).
Решающим фактором для нагрузки светодиодного драйвера является не мощность светодиода, а фактическое потребление тока (в амперах) светодиодами.
Обратите внимание, что пусковой ток значительно выше.
- Элемент, влияющий на безопасность - монтаж только специалистами
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mean Well |
| Пользовательские характеристики | |
| Весы | 1300 |
| Высота продукта | 38.8 |
| Выходной ток (макс.) - округлённый | 5 |
| Диапазон производительности | 240 Вт (макс.) |
| Длина изделия | 244,2 |
| Знак соответствия | TÜV; SELV |
| Класс защиты | I |
| Количество выходов | 1 |
| Максимальная мощность | 240 |
| Максимальная температура | +90 |
| Максимальное входное напряжение | 431, 305 |
| Максимальный выходной ток | 5 |
| Минимальная температура | -40 |
| Минимальное входное напряжение | 127, 90 |
| Рабочее напряжение | 48 |
| Размеры | (Д x Ш x В) 244,2 x 68 x 38,8 мм |
| Сертификат сопротивления | IP67 |
| Соединительные компоненты | группа |
| Технические характеристики светодиодного драйвера | не подходит для затемнения |
| Тип продукта | светодиодный драйвер |
| Ширина изделия | 68 |
Информация для заказа
- Цена: 6 629 ₴

