
Megaman MM41904 LED GU10 11 Вт белый в форме прожектора
Характеристики продукта
- Мощность = 11 Вт
- Цветовая температура (Кельвин) = 4000 К
- белый
Описание
Одна для всех — одна фара — два угла наклона. Отрегулируйте угол наклона, нажав на переднее стекло.
Обратите внимание: это описание товара было автоматически переведено. Если вы можете помочь нам улучшить его, пожалуйста, сообщите нам.
Обратите внимание: это описание товара было автоматически переведено. Если вы можете помочь нам улучшить его, пожалуйста, сообщите нам.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Цвет светодиода | Белый |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Пользовательские характеристики | |
| Весы | 245 |
| Власть | 11 |
| Время зажигания | 0,50 |
| Диаметр изделия | 111 |
| Диапазон мощности | 10 Вт - 19,9 Вт |
| Диммируемый (светодиодный) | Да |
| Длина изделия | 82 |
| Жизненная сила | 40,000 |
| Класс энергоэффективности | Ф (А - Г) |
| Количество переключателей | 1,000,000 |
| Максимальная температура | 40 |
| Минимальная температура | -30 |
| Постоянство цвета (SDCM) | 3 |
| Продолжительность жизни (приблизительно) | 40,000 |
| Рабочее напряжение | 230 |
| Размеры | (Ø x Д) 111 мм x 82 мм |
| Ручка | ГУ10 |
| Световой поток | 900 |
| Световой поток (люмен) | 900 |
| Сила света (кандела) | 5000/2000 |
| Содержание | 1 |
| Сохранение мощности в конце срока службы | 70 |
| Спрос на энергию | 11 |
| Технические характеристики ламп | регулировка интенсивности освещения |
| Тип продукта | ВЕЛ |
| Угол излучения | 24, 45 |
| Форма луковицы | В форме отражателя |
| Цветовая гамма | 4000 К |
| Цветовая кодировка | 840 |
| Цветовая температура (Кельвин) | 4000 |
| коэффициент CRI | 80 |
Информация для заказа
- Цена: 4 139 ₴

