-12%

Світлодіодна лампа Megaman MM26712 GU10 5,2 Вт = 50 Вт 420 лм теплий білий 1 шт.
862 ₴
760 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 1993543428
+380 (68) 693-07-03
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Megaman MM26712 LED GU10 5.2 Вт = 50 Вт теплий білий, у формі прожектора

Характеристики продукту
- Потужність = 5,2 Вт
- Колірна температура (Кельвін) = 2800 K
- теплий білий
Характеристики
| Характеристики випромінювання | |
|---|---|
| Світловий потік | 390 лм |
| Основні | |
| Тип лампи | Світлодіодна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Волість | 5,2 дюйма |
| Діаметр виробу | 50 мм |
| Диапазон мощности | 5 Вт — 7,4 Вт |
| Димований (світлодіодний) | Да |
| Довжина виробу | 56 мм |
| Життєва сила | 50000 годин |
| Клас енергоефективності | Ф (А - Г) |
| Кількість перемикачів | 100000 |
| Кількість світлодіодів | 1 |
| Максимальна температура | 40 °С |
| Мінімальна температура | -30 °С |
| Постійність кольору (SDCM) | 6 |
| Тривалість життя (приблизно) | 50000 годин |
| Робоча напруга | 230 В |
| Розміри | (Ø x Д) 50 мм x 56 мм |
| Ручка | ГУ10 |
| Світловий потік (люмен) | 420 лм |
| Вміст | 1 шт. |
| Відповідає потужності (діапазону) | 40 Вт - 59,9 Вт |
| Збереження потужності наприкінці терміну експлуатації | 90% |
| Попит на енергію | 6 кВтч/1000 |
| Технічні характеристики ламп | регулювання інтенсивності освітлення |
| Тип продукту | ВЕЛ |
| Форма цибулини | У формі відбивача |
| Колір | Білий |
| Колірна гама | 2800 К |
| Колірне кодування | 828 |
| Колірна температура (Кельвін) | 2800 К |
| Еквівалентно лампочці потужністю | 50 Вт |
| коефіцієнт CRI | 80 Ра |
| Цвет светодиода | теплий білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 760 ₴

