
Megaman MM27982 LED GX53 3,2 Вт = 28 Вт теплый белый Специальная форма

Характеристики продукта
- Мощность = 3,2 Вт
- Цветовая температура (Кельвин) = 2700 К
- теплый белый
Характеристики
| Характеристики излучения | |
|---|---|
| Световой поток | 300 лм |
| Основные | |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Пользовательские характеристики | |
| Власть | 5 дюймов |
| Время зажигания | 0,50 сек |
| Диаметр изделия | 75 мм |
| Диапазон мощности | 2,5 Вт - 4,9 Вт |
| Диммируемый (светодиодный) | Нет |
| Длина изделия | 24 мм |
| Жизненная сила | 15000 часов |
| Класс энергоэффективности | Г (А - Г) |
| Количество переключателей | 1000000 |
| Коэффициент мощности | 0,50 |
| Максимальная температура | 40 °С |
| Минимальная температура | -30 °С |
| Продолжительность жизни (приблизительно) | 15000 часов |
| Рабочее напряжение | 230 В |
| Размеры | (Ø x Д) 75 мм x 24 мм |
| Ручка | GX53 |
| Световой поток (люмен) | 300 лм |
| Содержание | 1 шт. |
| Соответствует мощности (диапазону) | 25 Вт - 39,9 Вт |
| Сохранение мощности в конце срока службы | 70% |
| Спрос на энергию | 5 кВтч/1000 |
| Тип продукта | ВЕЛ |
| Форма луковицы | Специальная форма |
| Цвет | Белый |
| Цветовая гамма | 2700 К |
| Цветовая кодировка | 827 |
| Цветовая температура (Кельвин) | 2700 К |
| Эквивалентно лампочке мощностью | 28 Вт |
| коэффициент CRI | 80 Ра |
| Цвет светодиода | теплый белый |
Информация для заказа
- Цена: 950 ₴


