
Светодиодная лампа Megaman GX53 5 Вт = 28 Вт, холодный белый, специальная форма
Характеристики продукта
- Мощность = 3,2 Вт
- Цветовая температура (Кельвин) = 4000 К
- белый
Характеристики
| Характеристики излучения | |
|---|---|
| Световой поток | 300 лм |
| Основные | |
| Цвет светодиода | Белый |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Пользовательские характеристики | |
| Власть | 5 дюймов |
| Время зажигания | 0,50 сек |
| Диаметр изделия | 75 мм |
| Диапазон мощности | 2,5 Вт - 4,9 Вт |
| Диммируемый (светодиодный) | Нет |
| Длина изделия | 24 мм |
| Жизненная сила | 15000 часов |
| Индекс цветопередачи | 80 Ра |
| Класс энергоэффективности | Ф (А - Г) |
| Количество переключателей | 1000000 |
| Коэффициент мощности | 0,50 |
| Максимальная температура | 40 °С |
| Минимальная температура | -30 °С |
| Продолжительность жизни (приблизительно) | 15000 часов |
| Рабочая температура | -30 +40 °С |
| Рабочее напряжение | 230 В |
| Размеры | (Ø x Д) 75 мм x 24 мм |
| Ручка | GX53 |
| Световой поток (люмен) | 300 лм |
| Содержание | 1 шт. |
| Соответствует мощности (диапазону) | 25 Вт - 39,9 Вт |
| Сохранение мощности в конце срока службы | 70% |
| Спрос на энергию | 5 кВтч/1000 |
| Тип продукта | ВЕЛ |
| Форма луковицы | Специальная форма |
| Цветовая гамма | 4000 К |
| Цветовая кодировка | 840 |
| Цветовая температура (Кельвин) | 4000 К |
| Эквивалентно лампочке мощностью | 28 Вт |
| коэффициент CRI | 80 Ра |
Информация для заказа
- Цена: 950 ₴

